SPECIFICATION | ||||||||
SPECIFICATIONPARTS SPECIFICATION | L×W×H | 1625*1060*1065 | ||||||
WHEELBASE | 1090±20mm | |||||||
FRONT WHEELBASE | 820mm | |||||||
REAR WHEELBASE | 830mm | |||||||
MINIMUM GROUND CLEARANCE | 135±15mm | |||||||
SEAT HEIGHT | 790±15 mm | |||||||
RIDE HEIGHT | 225mm | |||||||
HANDLE HEIGHT | 1000mm | |||||||
PACKING SIZE | 1460*880*860mm 62pcs/40HQ | |||||||
MINIMUM TURNING CIRCLE DIAMETER | 5900±500mm | |||||||
TURNING ANGLE | <45° | |||||||
RATED LOAD | 100kg | |||||||
NET WEIGHT | 149kg | |||||||
GROSS WEIGHT (WITH PACKING) | 177kg | |||||||
F&R BRAKE | F&R HYDRAULIC DISC | |||||||
F&R BRAKE OPERATION TYPE | FRONT HAND BRAKE, REAR FOOT BRAKE | |||||||
F&R RIM | 10*5.5AT/9*8.0AT | |||||||
F&R TYRE | AT20*7.0-10/AT19*10-9 | |||||||
TRANSMISSION | CHAIN | |||||||
TECHNICAL SPECIFICATION | FUEL TANK | 9L` | ||||||
BATTRY | 12V/7HA ` | |||||||
MAXIMUM SPEED | 70km/h | |||||||
SPECIFICATION | STARTING PERFORMANCE | 15S | ||||||
CLIMBING PERFORMANCE | 21° | |||||||
PARKING PERFORMANCE | ≥18° | |||||||
EMISSION INDEX
| CO (%) | ≤3.8 | ||||||
HC(PPm) | ≤800 | |||||||
db.(A) | ≤82 dB(A) | |||||||
ENGINE SPECIFICATION
| MODEL | LC166FMM | ||||||
TYPE | SINGLE CYLINDER、250cc air cooler 2 valves、4-STROKE | |||||||
BRAND | LONCIN | |||||||
BRORE×STROKE | 65.5×66.2mm | |||||||
capacity | 223mL | |||||||
COMPRESSION RATIO | 9.0:1 | |||||||
MAX.POWER | 12(1±5%)kW /7500(1±5%)rpm | |||||||
MAX.TORQUE | 17(1±5%)N · m /6000(1±5%)rpm | |||||||
Min no load speed | 1500(1±10%) r /min | |||||||
min fuel consumption rate | 354g / kw.h | |||||||
Fuel no. | ≥RQ90 | |||||||
CLUTCH METHOD | Manual | |||||||
Start | Electrical start | |||||||
cdi | C.D.I | |||||||
PARTS SPECIFICATION | carb | PZ30 | ||||||
Spark plug | D8TC | |||||||
Front light | 12V18-18W | |||||||
TECHNICAL SPECIFICATION | Max speed | 70km/h | ||||||
Start time | 15S | |||||||
break | ||||||||
前轮力和 | ≥60% | |||||||
前轮力差 | ≥55% | |||||||
后轮力和 | ≤20% | |||||||
后轮力差 | ≤24% | |||||||
CLIMBING PERFORMANCE | 21°° | |||||||
PARKING PERFORMANCE | ≥18% | |||||||
EMISSION INDEX | CO (%) | ≤3.8 | ||||||
HC(PPm) | ≤800 | |||||||
db(A) | ≤82 dB(A) | |||||||
Starting acceleration(S) | ≤8 | |||||||
Speed acceleration(S) | ≤8 | |||||||
Parts spec | Tank capacity | 9L | ||||||
Fr. & re suspension | Oil dumper | |||||||
Fr. &re suspension | L=350 m m /L=390 m m |









Ridstar Electric Bike for Adults 1500w 33mph,48v 20ah Electric Bicycle,20" Fat Tire,7-Speed Mountain Bike Ul2849
$750,00 Original price was: $750,00.$560,00Current price is: $560,00.

Milwaukee Electric Tools 2997-25 Fuel Combo Kit
$999,00 Original price was: $999,00.$780,00Current price is: $780,00.
Vitacci Pentora Racing ATV
$2.180,00 Original price was: $2.180,00.$1.500,00Current price is: $1.500,00.
Category: ATVs & UTVs
Tag: ATVs & UTVs
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Vitacci Pentora Racing ATV” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.